Uitslagen & programma - http://dsvp.nl/

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 Graaf W II VAC MO13-2 DSVP MO13-3 co 4-1
10 sep 09.45 DSVP MO13-3 Concordia MO13-1 (9-tal) co 2-0
17 sep 11.30 DSVP MO13-3 SVC'08 MO13-1 co 0-1
24 sep 11.00 SV Leidschenveen MO13-2 DSVP MO13-3 co 3-0
01 okt 09.45 DSVP MO13-3 Forum Sport MO13-2 co 0-1
08 okt 11.30 RKAVV MO13-2 DSVP MO13-3 co 0-3
05 nov 11.15 DSVP MO13-3 SJZ MO13-1 co 3-0
12 nov 08.30 SVC'08 MO13-1 DSVP MO13-3 co 1-0
19 nov 09.45 DSVP MO13-3 Graaf W II VAC MO13-2 co 1-2
26 nov 09.00 Blauw-Zwart MO13-1 DSVP MO13-3 co 1-1
03 dec 11.15 SV Leidschenveen MO13-2 DSVP MO13-3 co 2-1
10 dec 09.45 DSVP MO13-3 RKDEO MO13-1 co 0-2
14 jan 11.00 FC Oegstgeest MO13-2 DSVP MO13-3 co 0-0
21 jan 11.45 FC Zoetermeer MO13-1 DSVP MO13-3 co 0-2
28 jan 08.30 DSVP MO13-3 FC 's-Gravenzande MO13-2 co 0-1
04 feb 08.30 PPSC MO13-2 DSVP MO13-3 co 2-2
11 feb 08.30 DSVP MO13-3 Berkel MO13-1 co 0-2
04 mrt 08.30 Blijdorp MO13-2 DSVP MO13-3 co 0-1
11 mrt 08.30 DSVP MO13-3 Zestienhoven MO13-2 co 0-3
18 mrt 11.15 DSVP MO13-3 PPSC MO13-2 co 0-8
25 mrt 08.30 DSVP MO13-3 Hillegersberg MO13-1 (9-tal) co 1-3
15 apr 08.30 DSVP MO13-3 Blijdorp MO13-2 co 1-0
10 mei 19.00 FC 's-Gravenzande MO13-2 DSVP MO13-3 co 2-1
13 mei 11.30 Zestienhoven MO13-2 DSVP MO13-3 co 4-0
20 mei 12.00 Hillegersberg MO13-1 (9-tal) DSVP MO13-3 co 3-1
25 mei 18.30 Berkel MO13-1 DSVP MO13-3 co 5-0
27 mei 08.30 DSVP MO13-3 FC Zoetermeer MO13-1 co 1-8
10 jun 09.00 Hillegersberg MO13-1 (9-tal) DSVP MO13-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!